通用技术指标 | |
显示屏 | 73.5mm×104mm |
电池 | 8节IEClR6AA碱性电池 |
外形尺寸(高×宽×长) | 184mm×211mm×93mm |
重量 | 1.3kg |
温度 | |
工作温度 | -10℃~+50℃ |
存放温度 | -20℃~+60℃ |
工作湿度 | 无冷凝(<10℃) |
≤80%相对湿度(10℃~30℃) | |
≤50%相对湿度(30℃~50℃) | |
海拔 | |
工作海拔 | 2000m |
存放海拔 | 12000m |
过电压类别 | CAT IV 600V |
安全性 | |
通用 | IEC61010-1,污染等级2 |
IEC61010-2-033:CAT IV 600V | |
IEC61557-1 | |
绝缘电阻测量 | IEC61557-2 |
保护措施有效性 | IEC61557-16 |
防护(IP)等级 | IEC60529 IP40 |
电磁兼容性(EMC) | |
国际 | IEC61326-1:便携式电磁环境 |
IEC61326-2-2CISPR 11:第1组,A类 |
第1组:设备内部产生和/或使用与传导相关的无线电频率能量,该能量对于设备自身的内部功能必不可少。
A 类:设备适用于非家庭使用以及未直接连接到为住宅建筑物供电的低电压网络的任意设备中。由于传导干扰和辐射干扰,在其他环境中可能难以保证电磁兼容性。
小心:此设备不可用于住宅环境,且在此类环境中可能无法提供充分的无线电接收保
电气技术指标 | |||
测试仪经校准后在10℃~30℃的工作温度条件下其精确度可以维持1年。在工作温度范围以外(-10℃~+10℃和+30℃~+50℃),波动变化为5%时每摄氏度增加±0.25%,波动变化为20%时每摄氏度增加±1%。 | |||
绝缘电阻测试 | |||
测试电压 | 量程 | 分辨率 | 准确度 |
250V | <200kΩ | 未指定 | 未指定 |
200kΩ~500kΩ | 1kΩ | 0.05 | |
0.50MΩ~5.00MΩ | 10kΩ | 0.05 | |
5.0MΩ~50.0MΩ | 100kΩ | 0.05 | |
50MΩ~500MΩ | 1MΩ | 0.05 | |
0.50GΩ~5.00GΩ | 10MΩ | 0.05 | |
5.0GΩ~50.0GΩ | 500MΩ | 0.2 | |
>50gΩ | 未指定 | 未指定 | |
500V | <200kΩ | 未指定 | 未指定 |
200kΩ~500kΩ | 1kΩ | 0.05 | |
0.50MΩ~5.00MΩ | 10kΩ | 0.05 | |
5.0MΩ~50.0MΩ | 100kΩ | 0.05 | |
50MΩ~500MΩ | 1MΩ | 0.05 | |
0.50GΩ~5.00GΩ | 10MΩ | 0.05 | |
5.0GΩ~10.0GΩ | 100MΩ | 0.05 | |
10.0GΩ~50.0GΩ | 500MΩ | 0.2 | |
50GΩ~100GΩ | 5GΩ | 0.2 | |
>100gΩ | 未指定 | 未指定 | |
1000V | <200kΩ | 未指定 | 未指定 |
200kΩ~500kΩ | 1kΩ | 0.05 | |
0.50MΩ~5.00MΩ | 10kΩ | 0.05 | |
5.0MΩ~50.0MΩ | 100kΩ | 0.05 | |
50MΩ~500MΩ | 1MΩ | 0.05 | |
0.50GΩ~5.00GΩ | 10MΩ | 0.05 | |
5.0GΩ~20.0GΩ | 100MΩ | 0.05 | |
20.0GΩ~50.0GΩ | 500MΩ | 0.2 | |
50GΩ~200GΩ | 5GΩ | 0.2 | |
>200GΩ | 未指定 | 未指定 | |
2500V | <200kΩ | 未指定 | 未指定 |
200kΩ~500kΩ | 1kΩ | 0.05 | |
0.50MΩ~5.00MΩ | 10kΩ | 0.05 | |
5.0MΩ~50.0MΩ | 100kΩ | 0.05 | |
50MΩ~500MΩ | 1mΩ | 0.05 | |
0.50GΩ~5.00GΩ | 10MΩ | 0.05 | |
5.0GΩ~50.GΩ | 100MΩ | 0.05 | |
50gΩ~500GΩ | 5GΩ | 0.2 | |
>500GΩ | 未指定 | 未指定 |
长条图量程:0Ω~1TΩ 绝缘测试电压精确度:-0%,在1mA电流时为+10%电容载荷充电率:5s/μF电容载荷放电率:1.5s/μF
量程 | 准确度 | |
漏电流测量 | 1nA~2mA | ±(20%+2nA) |
电容测量 | 0.01μF~2.00μF | ±(读数的15%+0.03μF) |
绝缘电阻测试电压 | 250V~2500V | ±(3%+3V) |
有压电路警告 | 警告量程 | |
>30V |
计时器(仅F1537) | 量程 | 分辨率 |
0~99 分钟 | 设置:1分钟 | |
提示:1秒 |
短路电流 | ||||
F1535 | >2mA | |||
F1537 | >5mA | |||
交流电压/直流电压/电阻测量(限1537) | ||||
功能 | 量程 | 分辨率 | 精确度 | |
VAC | 0V~600.0V | 0.1V | ±(2%+10) (45Hz~500Hz) | |
VDC | 0V~600.0V | 0.1V | ±(2%+10) | |
电阻 | 0Ω~600.0Ω | 0.1Ω | ±(2%+10) | |
600Ω~6000Ω | 1Ω | |||
6.00kΩ~60.00kΩ | 10Ω | |||