电压 | |||||||||
型号 | 量程 | 分辨率 | 精度 | ||||||
Vrms(交流+直流) | 434-II | 1V~1000V相电压 | 0.1V | ±0.1%额定电压1 | |||||
435-II | 1V~1000V相电压 | 0.01V | ±0.1%额定电压1 | ||||||
Vpk | 1Vpk~1400Vpk | 1V | 标称电压的5% | ||||||
电压峰值因数 (CF) | 1.0>2.8 | 0.01 | ±5% | ||||||
Vrms½ | 434-II | 1V~1000V 相电压 | 0.1V | ±1%额定电压 | |||||
434-II和435-II | 0.1V | ±0.2%额定电压 | |||||||
Vfund | 434-II | 1V~1000V相电压 | 0.1V | ±0.5%额定电压 | |||||
435-II | 0.1V | ±0.1%额定电压 | |||||||
电流(精度不包括电流钳精度) | |||||||||
电流(交流+直流) | i430-FLEX1x | 5A~6000A | 1A | ±0.5%± 5个计数 | |||||
i430-FLEX10x | 0.5A~600A | 0.1A | ±0.5%±5个计数 | ||||||
1mV/A1x | 5A~2000A | 1A | ±0.5%±5个计数 | ||||||
1mV/A10x | 0.5A~200A(仅交流电) | 0.1A | ±0.5%±5个计数 | ||||||
Apk | i430-FLEX | 8400Apk | 1Arms | ±5% | |||||
1mV/A | 5500Apk | 1Arms | ±5% | ||||||
电流峰值因数(CF) | 1~10 | 0.01 | ±5% | ||||||
Amps½ | i430-FLEX1x | 5A~6000A | 1A | ±1%±10个计数 | |||||
i430-FLEX10x | 0.5A~600A | 0.1A | ±1%±10个计数 | ||||||
1mV/A1x | 5A~2000A | 1A | ±1%±10个计数 | ||||||
1mV/A10x | 0.5A~200A(仅交流电) | 0.1A | ±1%±10个计数 | ||||||
Afund | i430-FLEX1x | 5A~6000A | 1A | ±0.5%±5个计数 | |||||
i430-FLEX10x | 0.5A~600A | 0.1A | ±0.5%±5个计数 | ||||||
1mV/A1x | 5A~2000A | 1A | ±0.5%±5个计数 | ||||||
1mV/A10x | 0.5A~200A(仅交流电) | 0.1A | ±0.5%±5个计数 | ||||||
Hz | |||||||||
Hz | F434@50Hz额定频率 | 42.50Hz~57.50Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | |||||
F434@60Hz额定频率 | 51.00Hz~69.00Hz | 0.01Hz | ±0.01Hz | ||||||
F435@50Hz额定频率 | 42.500Hz~57.500Hz | 0.001Hz | ±0.01Hz | ||||||
F435@60Hz额定频率 | 51.00Hz~69.00Hz | 0.001Hz | ±0.01Hz | ||||||
电源 | |||||||||
瓦特(VA,var) | i430-FLEX | 最大 6000mW | 0.1W~1mW | ±1%±10个计数 | |||||
1mV/A | 最大 2000mW | 0.1W~1mW | ±1%±10个计数 | ||||||
功率因数 (Cos j/DPF) | 0~1 | 0.001 | ±0.1%@额定负载条件 | ||||||
能源 | |||||||||
kWh(kVAh,kvarh) | i430-FLEX10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1%±10个计数 | ||||||
能量损耗 | i430-FLEX10x | 取决于电流钳变比和额定电压 | ±1%±10个计数 不含线路电阻精度 | ||||||
谐波 | |||||||||
谐波次数 (n) | 直流,1~50 次分组:谐波分组,根据IEC61000-4-7 而定 | ||||||||
间谐波次数(n) | 关闭,1~50次分组:谐波和间谐波子组,根据IEC61000-4-7而定 | ||||||||
电压% | f | (0.0%~100%) | 0.1% | ±0.1%±n×0.1% | |||||
r | (0.0%~100%) | 0.1% | ±0.1%±n×0.4% | ||||||
绝对阈值 | 0.0~1000V | 0.1V | ±5%1 | ||||||
THD | (0.0%~100%) | 0.1% | ±2.5% | ||||||
电流% | f | (0.0%~100%) | 0.1% | ±0.1%±n×0.1% | |||||
r | (0.0%~100%) | 0.1% | ±0.1%±n×0.4% | ||||||
绝对阈值 | 0.0~600A | 0.1A | ±5%±5个计数 | ||||||
THD | (0.0%~100%) | 0.1% | ±2.5% | ||||||
功率% | f或r | (0.0%~100%) | 0.1% | ±n×2% | |||||
绝对阈值 | 取决于电流钳变比和额定电压 | — | ±5%±n×2%±10个计数点 | ||||||
THD | (0.0%~100%) | 0.1% | ±5% | ||||||
相角 | -360°~+0° | 1° | ±n×1° | ||||||
闪变 | |||||||||
Plt,Pst,Pst(1分钟)Pinst | 0.00~20.00 | 0.01 | ±5% | ||||||
Unbalance(不平衡) | |||||||||
电压% | (0.0%~20.0%) | 0.1% | ±0.1% | ||||||
电流% | (0.0%~20.0%) | 0.1% | ±1% | ||||||
电源信号 | |||||||||
阈值电平 | 在两个独立的频率下,阈值、限值和控制信号持续时间可编程 | — | — | ||||||
信号频率 | 60Hz~3000Hz | 0.1Hz | |||||||
相对V% | (0%~100%) | 0.10% | ±0.4% | ||||||
绝对阈值V3s(3秒平均值) | |||||||||
一般技术指标 | |||||||||
外壳 | 设计坚固且防震,带有一体式防护皮套用于倾斜的直立位置时,拥有IEC60529 IP51 级防尘防水滴性 撞击和振动经受住30g撞击,振动等级:按照mIL-PRF-28800F 2级要求为3正弦,随机振动0.03g 2/Hz | ||||||||
显示屏 | 亮度:200cd/m2(一般使用电源适配器);90cd/m2(一般使用电池电源)127×88mm(153mm/6.0对角线)LCD分辨率:320×240像素对比度和亮度:用户可调,带温度补偿 | ||||||||
内存 | 8GBsD卡(符合SDHC 要求,FAT32 格式),最大可选32GB。屏幕保存以及多个数据内存用于存储包括记录在内的各种数据(取决于内存容量大小)。 | ||||||||
实时时钟 | 对于趋势模式、瞬变显示和系统监测和事件捕获的时间和日期进行标示 | ||||||||
环境要求 | |||||||||
工作温度 | 0℃~+40℃;+40℃~+50℃电池除外 | ||||||||
存放温度 | -20℃~+60℃ | ||||||||
湿度 | +10℃~+30℃:95% 相对湿度,无冷凝+30℃~+40℃:75% 相对湿度,无冷凝+40℃~+50℃:45%相对湿度,非冷凝 | ||||||||
最大工作海拔 | 第四类(CAT IV)600V,第三类 (CAT III)1000V,最高至海拔2000米(6666 尺)第三类(CAT III)600V,第二类(CAT II)1000V,最高至海拔3000米(10,000尺)最高储存高度为12,000 米(40,000尺) | ||||||||
电磁兼容 (EMC) | 辐射和抗干扰性符合EN61326(2005-12) | ||||||||
接口 | Mini-USB-B型隔离USB端口,用于连接个人电脑sD 连接卡插槽(可从仪器电池的后侧访问) | ||||||||
保修年限 | 主机三年保修(零件和人工费),附件一年保修 | ||||||||
1.如果大于等于1%额定电压,则±5%;如果小于1%额定电压,则±0.05%2.根据IEC61000-4-30,额定频率为50Hz/60Hz3.闪变、电力线发信和监测模式不支持400Hz测量值4.额定电压为 50V~500V |