技术指标
常用BERT测试
223G.703 E1口BERT测试:
BERT 码型 | 63、127、511、2047、 -1、QRSS等多种码型及用户编程 | |
BERT 显示格式 | ITUg.821、ITUg.826、ITU-M.2100 | |
BERT发送差错率 | 强加单一差错,强加到差错率 | |
性能分析 | Logic、Frame、CRC、BPV、E-bit差错、接收计数、误码秒、无误码秒、误码率 | |
E1分析方式 | 信道图示、Sa比特、信令ABCD比特等 | |
E1口规格 | 收发速率 | 2048Kbit/s±3ppm(25℃时) |
线路编码 | HDB3 | |
脉冲特性 | 符合ITU-Tg.703 | |
时钟设定 | 内时钟,外时钟,恢复时钟,数据口时钟 | |
帧结构 | 不成帧,成帧;FAS,FAS+CAS;带CRC,不带CRC。 |
数据端口误码测试:
DTE或DCE同步误码测试 | DTE或DCE 低速同步/异步误码测试 | |
接口 | V.35、V.24/RS232、RS449、RS530、X.21 | V.24/RS232、V.35、RS449、RS530、X.21 |
速率 | NX64K(64K~2048K) | 异步:50~115.2Kbps; 同步:150~72Kbps |
BERT码型 | 63、127、29、-1(511)、211-1(2047)、 215-1 ITU标准等 | 63、511、2047、FOX、SPACE、MARKAndALT |