技术参数 | |
适用光纤 | 石英玻璃 |
涂敷外径 | 100~1000µm |
包层直径 | 80~150µm |
切断长 | 8~16mm(涂敷外径250μm);16mm(涂敷外径250μm) |
平均接续损耗 | SMF:0.02dB;MMF:0.01dB;DSF:0.04dB;NZ-DSF:0.04dB |
接续条件 | 48组 |
接续时间 | 9秒(高速) |
加热器 | 双联加热器/每一个:标35秒 |
加热条件 | 20种 |
接续数据储存 | 10,000组 |
放电试验 | 自动根据外界环境,校准放电条件 |
张力试验 | 200g(标准) |
接续损耗推定 | HDCM方式 |
外接接口 | USB通信接口/RCA外接显示器端口/DC输入、汽车电瓶接口 |
菜单选择 | 平易亲切的用户界面 |
图像显示 | X/Y画面同时显示;5.6 英寸大屏幕彩色显示器 |
尺寸(mm) | 150(W)×150(D)×150(H) |
重量 | 2.8kg |
电源 | 输入:100~240VAC;50/60Hz,12V DC |
充电电池 | BU-66S:100次接续(含加热);BU-66L:200次接续(含加热) |
环境特性 | |
操作温度 | -10~+50℃ |
湿度 | 95%不结露 |
海拔 | 5000m |
储存温度 | -40~+70℃ |
防风特性 | 15m/s以下 |