项目 | 参数 |
输出电压 | 0—10kVDC,双极性 |
输出电流 | 200mA在0.5-1.5kV时; 60mA在 5kV时; 30mA在10V时; |
最大测试容量 | 25μF |
精确定点 | 0 —10kVDC, 脉动 |
预定位 原理 测试精度 | 电压比较法法 (全自动) ±0.1% |
交流电源 | 90V—240V,50/60Hz |
内置电池 | NiMH (340 Wh) |
使用内置电池时的工作时间 | 2小时 |
功耗 | 最大800VA |
显示器 | 320×240 点阵液晶,LED 背光,触摸屏 |
接口 | USB 2.0 |
内存 | 2gB闪存 |
数据记录 | 可以使用U盘 |
工作环境温度 | -25℃~+55℃ |
贮存环境温度 | -40℃~+70℃ |
工作环境湿度 | 最大 93% |
外形尺寸(W×H×D) | 500×457×305mm |
重量 | 25kg |
ESN NT 技术参数
项目 | 参数 |
灵敏度 | 5μV~.200V |
精度 | <5µV |
故障定点范围 | 0欧姆-200M欧姆 |
抗干扰:自动滤除干扰 | 50Hz,60Hz,16 2/3Hz,DC等 消除交直流电压的干扰 |
零位调节 | 全自动 |
显示器 | 320×240点阵高亮彩色液晶显示器 |
跨步电压显示 | 柱状图形化显示跨步电压极性及幅值,数字显示跨步电压数值 |
钢钎 | 1m |
连续工作时间 | 20小时 |
电源 | 6节5号碱性电池 |
主机尺寸 | 65×225×100mm |
国际防水防尘等级 | IP54 |
质量 | 主机0.9kg;钢钎0.8kg |
项目 | 参数 |
标准配置
HVB10一台;ESG NT一套中文操作手册1本。
可选配置
BC-i5000接收机与A字架