光学 | CSM1-1 | CSM1-2 | CSM1-3 | CSM1-4 | |
输出波长(nm) | 660、780、850 | 850、1300、1310、1550 | 850、1300、1310、1550、1625 | 850、980、1310、1490、1550、1625 | |
感应器类型 | 硅(Si) | 锗(Ge) | InGaAs | 过滤InGaAs | |
测试范围 | +6~-70dBm | +6~-60dBm | +6~-70dBm | +26~-50dBm | |
调制音频检测范围 | +6~-45dBm | +6~-50dBm +6~-45dBm在850nm | +6~-30dBm +6~-25dBm在850nm | ||
准确度 | 0.30dB | ||||
分辨度 | 0.01dB | ||||
测试单位 | dB,dBm,μW | ||||
一般规格 | |||||
显示 | LCD显示屏幕连LED背光灯 | ||||
光纤类型 | 单模/多模 | ||||
电源 | 2块AA碱电池,可选择NiMH或NiCd | ||||
电池寿命 | 300小时以上(用2×AA碱电池) | ||||
操作时温度 | -10~50℃,90%RH(无冷瀛) | ||||
存放时温度 | -30~60℃,90%RH(无冷瀛) | ||||
尺寸(L×W×H) | 107×64×32mm | ||||
重量 | 0.4磅 (0.18kg) |
准确度按N.I.S.T.标准在25℃和-10dBm的条件下测试。规格以室内温度(25℃)为准。