红外分辨率 | 464×348 |
热灵敏度/NETD | +30℃时<40mK |
精度 | ±2℃或读数的±2% |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
显示屏 | 4",带自动旋转功能的 640×480像素液晶触摸屏 |
存储介质 | 可拆卸SD卡 |
成像与光学 | |
UltraMax(超级放大)功能 | 将像素提高至原来的4倍,在菜单中激活并在FLIR Tools中处理 |
波长范围 | 7.5-14.0µm |
非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输mJPEG通过UVC或WiFi传输 |
分辨率 | 464×348像素(VGA) |
辐射红外视频流 | 支持,通过UVC或WiFi |
辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
光圈数 | 1.3,24° |
红外分辨率 | 464×348(像素) |
画中画 | 尺寸可调,可移动 |
激光对准 | 位置自动显示在红外图像上 |
焦距 | 17mm,24° |
镜头 | 24° |
镜头识别 | 自动 |
可见光视频流 | 支持 |
可见光视频录制 | 以H.264格式存储至记忆卡 |
可见光图像 | 支持 |
空间分辨率(IFOV) | 0.90mrad/像素,24° |
热灵敏度/NETD | +30℃时<40mK |
热像仪软件升级 | 使用PC软件FLIR Tools |
视场角 | 24°×18° |
视频灯 | 内置LED灯 |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
数码相机镜头视场角(FOV) | 53°×41° |
数字变焦 | 1-6倍连续变焦 |
探测器分辨率 | 464×348 |
探测器类型与像素间距 | 非制冷型微测辐射热计,17µm |
调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
图库 | 支持 |
帧频(全窗口) | 30Hz |
颜色 | 黑色 |
最小焦距 | 0.15m,24°,微距模式71µm作为24°镜头的一个选项 |
最小焦距(带MSX) | 0.5m,24° |
测量与分析 | |
参考温度 | 支持 |
测量功能报警 | 针对选定测量功能执行的声音/可视报警(过高/过低) |
测量校正 | 支持 |
测量预设 | 无测量、中心点、热点、冷点、用户预设值1、用户预设值2 |
测温范围 | -20℃~120℃, 0℃~650℃ 校准选项:300℃~1500℃ |
发射率校正 | 支持,0.01~1.0,或从辐射率表的材料清单中选择 |
精度 | ±2℃或读数的±2% |
温差计算 | 支持 |
颜色报警(等温线) | 以上、以下、区间、冷凝(水分/湿度/露点)、隔热 |
语言 | 21种语言 |
自动热点与冷点检测 | 在区域内自动标记最大值/最小值 |
用户界面 | |
触摸屏 | 光学结合PCAP |
声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 |
显示技术 | IPS |
显示屏 | 4",带自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
电源 | |
充电温度 | 0℃~+45℃ |
充电系统 | 直充(交流适配器或12V车载充电器)或双座充电器 |
电池电压 | 3.6V |
电池工作时间 | 25℃环境温度以及一般用途时约4小时 |
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
电池重量 | 195g |
电源管理 | 自动关机与睡眠模式 |
外接电源管理 | 90-260V交流适配器,50/60Hz或12V车载供电(带有标准插头的电缆,可选配) |
环境与认证 | |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
保修 | http://www.flir.com/warranty/ |
存储温度范围 | -40℃~70℃ |
电磁兼容性(EMC) | ETSIEN301 489-1(无线电)、ETSIEN301 489-17、EN61000-6-2(抗干扰)、EN61000-6-3(抗辐射)、FCC 47 CFR第15部分B类(抗辐射) |
工作温度范围 | -15℃~50℃ |
三脚架安装 | UNC 1/4"-20 |
湿度(工作及存放) | IEC60068-2-30/24小时,95%相对湿度,25–40℃/2次循环 |
无线电频谱 | ETSIEN300 228、FCC Part 15.249、RSS-247 Issue 2 |
常规 | |
包装 | 带镜头的红外热像仪、2 节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8gB)、电缆(USB 2.0A~USB-C 型、USB-C 型~HDMI、USB-C 型~USB-C型) |
包装尺寸 | 500×190×370mm |
尺寸(长×宽×高) | 镜头水平方向:140×201.3×167.3mm |
激光指示器 | 2级,0.05–40m测量距离的±1% |
外壳材料 | TPE包胶PCABS,镁合金 |
与FLIR软件兼容 | FLIR Thermalstudiosuite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Researchstudio、FLIRAtlassDK |