红外分辨率 | 464×348像素 |
热灵敏度/NETD | +30℃时<40mK |
精度 | ±2℃或读数的2% |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯 |
显示屏 | 4",带自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
存储介质 | 可拆卸SD卡 |
成像与光学 | |
UltraMax(超级放大)功能 | 支持 |
波长范围 | 7.5-14.0µm |
非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输mJPEG通过UVC或WiFi传输 |
辐射红外视频流 | 支持,通过UVC |
辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
光圈数 | 1.3 |
画中画 | 尺寸可调,可移动 |
镜头识别 | 自动 |
数字变焦 | 1-4 倍连续变焦 |
探测器类型与像素间距 | 非制冷型红外探测器,17µm |
调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
图像频率 | 30Hz |
最小焦距 | 0.15m |
测量与分析 | |
测量预设 | 无测量、中心点、热点、冷点、用户预设值1、用户预设值2 |
测温范围 | -20℃~120℃,0℃~650℃,300℃~1500℃ |
精度 | ±2℃或读数的2% |
点温仪 | 实时模式下各3个 |
用户界面 | |
声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 |
显示屏 | 4",带自动旋转功能 640×480像素液晶触摸屏 |
电源 | |
电池工作时间 | 25℃环境温度以及一般用途时>2.5小时 |
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
环境与认证 | |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
存储温度范围 | -40℃~70℃ |
工作温度范围 | -15℃~50℃ |
常规 | |
包装 | 带镜头的红外热像仪、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、SD 卡(8gB)、热像仪带子(手带、腕带、系索)、登山扣、前置保护装置、连接线(USB 2.0A至USB-C、USB-C至HDMI、USB-C至USB-C)、带子支架、螺丝、星型T10扳手、打印文档 |
激光指示器 | 支持 |
可选镜头:
14°镜头,带镜头盖(T199588)
24°镜头,带镜头盖(T199589)
42°镜头,带镜头盖(T199590)