功能 | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||||||
交流电压 (40Hz到500Hz) | 4V、40V、400V、1000V | 0.001V、0.01V、0.1V、 1V | 1.0%+3 | |||||||
直流电压 | 4V、40V、400V、1000V | 0.001V、0.01V、0.1V、 1V | 0.5%+3 | |||||||
交流电压(毫伏) | 400mV | 0.1mV | 3.0%+3 | |||||||
直流电压(毫伏) | 400mV | 0.1mV | 1.0%+10 | |||||||
二极管测试 | 2V | 0.001V | 10% | |||||||
电阻 (欧姆) | 400Ω、4kΩ、40kΩ、 400kΩ、4MΩ、40MΩ | 0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001MΩ、0.01MΩ | 0.5%+3、0.5%+2、0.5%+2、0.5%+2、0.5%+2、1.5%+3 | |||||||
电容 | 40nF、400nF、4μF、 40μF、400μF、1000μF | 0.01nF、0.1nF、0.001μF、0.01μF、 0.1μF 1μF | 2%+5、2%+5、5%+5、 5%+5、5%+5、5%+5 | |||||||
交流电流μA (40Hz到400Hz) | 400μA 4000μA | 0.1μA 1μA | 1.5%+3 | |||||||
交流电流mA (40Hz到400Hz) | 40mA 400mA | 0.01mA 0.1mA | 1.5%+3 | |||||||
交流电流A (40Hz到400Hz) | 4A 10A | 0.001A 0.01A | 1.5%+3 | |||||||
直流电流μA | 400μA 4000μA | 0.1μA 1μA | 1.5%+3 | |||||||
直流电流mA | 40mA 400mA | 0.01mA 0.1mA | 1.5%+3 | |||||||
直流电流A | 4A 10A | 0.001A 0.01A | 1.5%+3 | |||||||
背光灯 | 有 | |||||||||
①所有电流、频率和占空比的范围都是量程的1%到100%。未指定低于量程1%的输入值。 ②通常,开路测试电压为2.0V,短路电流<0.6mA。 ③规格不包括测试引线电容和电容板引起的误差(量程为40nF时,误差最高为1.5nF)。 | ||||||||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 | ||||||
交流电压 | 1000V | >10MΩ<100pF | 在直流电流下,50Hz 或60Hz时,大于60dB | - | ||||||
交流电压(毫伏) | 400mV | >1MΩ,<100pF | 在50Hz或60Hz时,大于80dB | - | ||||||
直流电压 | 1000V | >10MΩ<100pF | 在直流电流下,50Hz或60Hz时,大于100dB | 在50Hz或60Hz时,大于60dB | ||||||
直流电压(毫伏) | 400mV | >1MΩ,<100pF | 在50Hz或60Hz时,大于80dB | - | ||||||
106VHz最大值 | ||||||||||
通用技术指标 | ||||||||||
任何端子和接地之间的最高电压 | 1000V | |||||||||
显示屏 (LCD) | 4000次计数,每秒更新3次 | |||||||||
电池类型 | 2AA,NEDA 15A,IEClR6 | |||||||||
电池使用时间寿命 | 最低500小时(LED测试模式且不加负载情况下为50小时。带负载情况下,电池寿命取决于被测试LED的类型。) | |||||||||
温度 | ||||||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||||||
储存温度 | -30℃~60℃ | |||||||||
相对湿度 | ||||||||||
工作湿度 | 非冷凝(<10℃) 10℃~30℃时,小于等于90%RH; 30℃~40℃时,小于等于75% | |||||||||
40mΩ量程 10℃~30℃时,小于等于80%RH; 30℃~40℃时,小于等于70% | ||||||||||
海拔 | ||||||||||
工作温度 | 2000m | |||||||||
储存温度 | 12000m | |||||||||
温度系数 | 0.1×(指定精度)/℃(<18℃或>28℃) | |||||||||
电流输入的保险丝保护 | 440mA、1000V快熔,仅限指定的Fluke部件。 11A、1000V 快熔,仅限指定的Fluke部件。 | |||||||||
体积(高×宽×长) | 183×91×49.5mm | |||||||||
重量 | 455g | |||||||||
IP等级 | IP40 | |||||||||
安全性 | IEC61010-1,IEC61010-2-030℃AT III 600V,CAT II 1000V,污染等级2 | |||||||||
电磁环境 | IEC61326-1:便携 | |||||||||
电磁兼容性 | 仅在韩国适用 | |||||||||
A类设备(工业广播和通信设备) 这款产品满足行业(A类)电磁波设备的要求,销售员或用户应注意这一点。该设备适用于商业环境,不适合家庭使用。 |