精度规格 | ||||||
交流电压 (40Hz~500Hz) | 量程 | 分辨率 | 精度 | |||
6.000V 60.00V 600.0V | 0.001V 0.01V 0.1V | 1.0%+3 | ||||
直流电压 | 6.000V 60.00V 600.0V | 0.001V 0.01V 0.1V | 0.5%+3 | |||
交流毫伏 | 600.0mV | 0.1mV | 3.0%+3 | |||
二极管测试 | 2.000V | 0.001V | 10% | |||
电阻(欧姆) | 400.0Ω、4.000kΩ、40.00kΩ、400.0kΩ、4.000mΩ、40.00mΩ | 0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001mΩ、0.01mΩ | 0.5%+3、0.5%+2、0.5%+2、0.5%+2、0.5%+2、1.5%+3 | |||
电容 | 50.00nF、500.0nF、5.000μF、50.00μF、500.0μF、1000μF | 0.01nF、0.1nF、0.001μF、0.01μF、0.1μF、1μF | 2%+5、2%+5、5%+5、5%+5、5%+5、5%+5 | |||
频率Hz (10Hz–100kHz) | 50.00Hz、500.0Hz、5.000kHz、50.00kHz、100.0kHz | 0.01Hz、0.1Hz、0.001kHz、0.01kHz、0.1kHz | 0.1%+3 | |||
占空比 | 1%~99% | 0.10% | 1%,典型情况 | |||
交流电流 (40Hz-200Hz) | 4.000A、10.00A | 0.001A、0.01A | 1.5%+3 | |||
直流电流 | 4.000A、10.00A | 0.001A、0.01A | 1.5%+3 | |||
①所有交流电流、频率及占空比均按照量程的1%~100%指定。未指定低于量程1%的输入值。 ②通常,开路测试电压为2.0V,短路电流<0.6mA。 ③参数不包括因测试导线电容和电容基底所导致的误差(在50nF量程内可能高达1.5nF)。 ④所有交流电流、频率及占空比均按照量程的1%~100%指定。未指定低于量程1% 的输入值。 ⑤典型情况是指频率为50Hz或60Hz,占空比为10%~90% | ||||||
功能 | 过载保护 | 输入阻抗(标称值) | 共模抑制比 | 常规模式抑制比 | ||
交流电压 | 600V1 | >10mΩ<100pF2 | 在直流电流下,50Hz或60Hz时,大于60dB | − | ||
交流毫伏 | 600mV | >1M,<100pF | 在50Hz或60Hz时,大于80dB | − | ||
直流电压 | 600V1 | >10mΩ<100pF | 在直流电流下,50Hz或60Hz时,大于100dB | 在50Hz或60Hz 时,大于 60dB | ||
最大6×105VHz 对于中等电压(交流电),输入阻抗约为1MΩ。 | ||||||
通用技术指标 | ||||||
对任何端子及地线所施加的最高电压 | 600V | |||||
显示屏 (LCD) | 6000次计数,每秒更新三次 | |||||
电池类型 | 两节AAA电池(NEDA24A,IEClR03) | |||||
电池寿命 | 最少200小时 | |||||
温度 | ||||||
工作温度 | 0℃~40℃ | |||||
储存温度 | -30℃~60℃ | |||||
相对湿度 | ||||||
工作湿度 | 低于10℃时无冷凝10℃~30℃时≤90 %;30℃~40℃时≤75 % | |||||
工作湿度,40mΩ量程 | 10℃~30℃时≤80 %;30℃~40℃时≤70 % | |||||
海拔 | ||||||
工作海拔 | 2000m | |||||
储存海拔 | 12000m | |||||
温度系数 | 0.1×(指定精度)/℃(<18℃或>28℃) | |||||
电流输入的保险丝保护 | 11A,1000V快熔式,必须使用福禄克指定零件 | |||||
体积(高×宽×长) | 142mm×69mm×28mm | |||||
重量 | 200g | |||||
防护等级 | IEC60529:IP40 | |||||
安全性 | IEC61010-1:600V CAT III,污染等级 | |||||
电磁环境 | IEC61326-1:便携式 | |||||
电磁兼容性 | 仅在韩国适用。A类设备(工业广播和通信设备) | |||||
该产品符合工业(A 类)电磁波设备的要求,销售商或用户应注意这一点。该设备适用于工作环境,而非家庭环境。 |
标准配置
F106/F107掌上数字万用表,带频率、二极管测试功能
测试导线、两节AAA电池(已装入)、使用手册、Smartstrap智能磁性多用途挂带