电气技术指标 | ||
最大接地电压 | 1000V | |
电池类型 | AA碱性IEC/ENlR6(×4) | |
电池寿命 | 超过15小时* | |
*在接地电阻测量模式下,背照灯和射频模式关闭 | ||
频率范围 | 40Hz至1kHz | |
防护等级 | IEC/EN60529:IP30(钳口合上) | |
LCD显示屏 | 数字读数 | 9999个计数 |
刷新率 | 4/秒 | |
工作温度 | -10℃至+50℃ | |
存放温度 | -20℃至+60℃ | |
工作湿度 | 非冷凝(<10℃) | |
≤90%RH(在10℃~30℃时) | ||
≤75%RH(在30℃~40℃时) | ||
≤45%RH(在40℃~50℃时) | ||
(非冷凝) | ||
工作海拔 | 2000m(6561英尺) | |
存放海拔 | 12000m(39,370英尺) | |
参考温度 | 23℃±5℃ | |
温度系数 | 0.15%×(指定精度)/℃(<18℃或>28℃) | |
过载指示 | OL | |
数据记录容量 | 最少32,760个测量值 | |
数据记录时间间隔 | 1秒~59分钟零59秒 | |
显示标准回路电阻读数规格 | ||
输入(Ω) | 最小 | 最大 |
0.474 | 0.417 | 0.531 |
0.5 | 0.443 | 0.558 |
="10" | 9.55 | 10.45 |
="100" | ="96" | ="104" |
安全性 | ||
通用 | IEC/EN61010-1:2 级污染IEC/EN61557-1 | |
测量 | IEC/EN61010-2-032:CAT IV 600V℃AT III 1000V | |
用于漏电流测量的电流钳表 | IEC/EN61557-13:2,≤30A/m | |
接地电阻 | IEC/EN61557-5 | |
防护措施的有效性 | IEC/EN61557-16 | |
电磁兼容性(EMC) | 国际标准 | IEC/EN61326-1:便携式电磁环境 |
CISPR 11:1组B 类,IEC/EN61326-2-2 | ||
韩国(KCC) | A类设备(工业广播和通讯设备) | |
美国(FCC) | 47℃FR15B子部分。按照第15.103条规定,本产品被视为免税设备 | |
无线电 | ||
频率范围 | 2412mHz~2462mHz | |
输出功率 | <10mW | |
无线电频率认证 | FCC ID:T68-FBLE IC:6627A-FBLE | |
通用技术指标 | ||
导体规格 | 约 0mm(1.57in) | |
尺寸(长×宽×高) | 283×105×48mm(11.1×4.1×1.9in) | |
重量 | 880g31oz) | |
保修期 | 1年 | |
接地回路电阻 | ||
量程 | 精度±(读数值的±%+Ω) | |
0.025Ω至0.249Ω | 1.5%+0.02Ω | |
0.250Ω至0.999Ω | 1.5%+0.05Ω | |
1.000Ω至9.999Ω | 1.5%+0.10Ω | |
10.00Ω至49.99Ω | 1.5%+0.30Ω | |
50.00Ω至99.99Ω | 1.5%+0.50Ω | |
100.0Ω至199.9Ω | 3.0%+1.0Ω | |
200.0Ω至399.9Ω | 5.0%+5.0Ω | |
400Ω~599Ω | 10.0%+10Ω | |
600Ω~1500Ω | 20.00% | |
回路电阻无电感、导体居中并与钳口垂直 | ||
接地漏电流测量mA | ||
自动量程50/60Hz,真有效值,波峰系数℃F ≤3 | ||
量程 | 分辨率 | 精度±(读数值的±%+mA) |
0.200mA至3.999mA | 1μA | 2.0%+0.05mA |
4.00mA至39.99mA | 10μA | 2.0%+0.03mA |
40.0mA至399.9mA | 100μA | 2.0%+0.3mA |
0.400A~3.999A | 1mA | 2.0%+3mA |
4.00A~39.99A | 10mA | 2.0%+30mA |
适用信号频率 Ø 40Hz~1kHz(滤波器设置为“关”时) Ø 40Hz~70Hz(滤波器设置为“开”时) |