红外分辨率 | 464×348 像素(161,472像素) |
热灵敏度/NETD | 30℃下<40mK(24°镜头)或<50mK(6°镜头) |
精度 | ±2℃或±2% |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯,使用6°镜头时停用 |
显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
存储介质 | 可拆卸SD卡 |
成像与光学 | |
UltraMax(超级放大)功能 | 将像素提高至原来的 4 倍,在菜单中激活并在 FLIR Tools 中处理。 |
波长范围 | 7.5-14.0µm |
非辐射红外视频流 | H.264或MPEG-4通过WiFi传输mJPEG通过UVC或WiFi传输 |
辐射红外视频流 | 支持,通过UVC |
辐射红外视频录制 | 实时辐射视频录制(.csq) |
光圈数 | 24°镜头:1.3,6°镜头: .35 |
红外分辨率 | 464×348像素(161,472 像素) |
画中画 | 尺寸可调,可移动 |
镜头识别 | 自动 |
取景器 | 支持 |
热灵敏度/NETD | 30℃下<40mK(24°镜头)或<50mK(6°镜头) |
数码相机 | 500万像素,内置LED拍照/视频灯,使用6°镜头时停用 |
数字变焦 | 1-6倍连续变焦 |
探测器类型与像素间距 | 非制冷型红外探测器,17µm |
调焦 | 连续,激光测距仪(LDM),单次LDM,单次对比,手动 |
调色板 | 铁红色、灰色、彩虹色、极光色、熔岩色、高对比彩虹色 |
图像频率 | 30Hz |
微距模式 | 71µm有效光斑尺寸 |
最小焦距 | 24°镜头:0.15m,6°镜头:5.0m |
测量与分析 | |
测量预设 | 无测量,中心点,热点,冷点,用户预设值1,用户预设值2 |
测温范围 | -20℃~120℃,0℃~650℃,300℃~2000℃ |
点温仪 | 实时模式下各3个 |
精度 | ±2℃或读数±2% |
用户界面 | |
声音 | 可通过内置麦克风(有扬声器)或蓝牙为静态图像或视频添加60秒录音注释 |
文本 | 预定义列表或触摸屏键盘 |
显示屏 | 4英寸,带具有自动旋转功能的640×480像素液晶触摸屏 |
电源 | |
电池工作时间 | 25℃环境温度以及一般用途时约4小时 |
电池类型 | 锂离子电池,直充或座充 |
环境与认证 | |
安全性 | EN/UL/CSA/PSE 60950-1 |
存储温度范围 | -40℃~70℃ |
工作温度范围 | -15℃~50℃ |
常规 | |
包装 | 带镜头的红外热像仪、取景器小眼罩、2节电池、充电器、硬质便携箱、系索、前镜头盖、电源、打印文档、SD卡(8gB)、电缆(USB 2.0A至USB Type-C、USB Type-C至HDMI、USB Type-C至USB Type-C) |
激光指示器 | 支持 |
与FLIR软件兼容 | FLIR Thermalstudiosuite、FLIR Route Creator、FLIR Ignite、FLIR Researchstudio、FLIRAtlassDK |
可选镜头:
14°镜头,带镜头盖(T199588)
24°镜头,带镜头盖(T199589)
42°镜头,带镜头盖(T199590)
6°镜头和收纳盒(T300095)