电气技术指标 | ||
交流电压(40-500Hz) | 量程 | 600mV、6V、60V、600V |
分辨力 | 0.1mV0.001V0.01V0.1V | |
精度 | 3.0%±3位 1.0%±3位 | |
直流电压 | 量程 | 6V、60V、600V |
分辨力 | 0.001V、0.01V、0.1V | |
精度 | 0.5%±3位 | |
电阻(欧姆) | 量程 | 400Ω、4kΩ、40 kΩ、400 kΩ、4MΩ、40mΩ |
分辨力 | 0.1Ω、0.001kΩ、0.01kΩ、0.1kΩ、0.001MΩ、0.01MΩ | |
精度 | 0.5%±3位、0.5%±2位、0.5%±2位、0.5%±2位、0.5%±2位、1.5%±3位 | |
电容 | 量程 | 50nF、500nF、5μF、50.00μF |
分辨力 | 0.01nF、0.1nF、0.001μF、0.01μF、0.1μF | |
占空比 | 量程 | 0.1%~99.9% |
分辨力 | 0.10% | |
通用技术指标 | ||
CAT级别 | CAT III 600V | |
交流电压量程 | 600.0V | |
直流电压量程 | 600.0V | |
电阻量程 | 40.00mΩ | |
自动关机 | Y | |
连续性 | Y | |
电容器 | 100.0μF | |
频率 | 100.0kHz | |
保持 | 否 | |
占空比 | 是 | |
大小 | 130mm×65mm×27mm | |
重量 | 160g | |
电池 | 两节AAA电池 | |
保修期 | 1年 | |
环境规格 | ||
工作温度 | 0℃~+40℃ | |
存放温度 | -30℃~+60℃ | |
工作湿度 | 无冷凝(<10℃)<=相对湿度90%(10℃~30℃时)<=相对湿度75%(30℃~40℃时)(无冷凝) | |
工作湿度,40mΩ | 相对湿度80%(10℃~30℃时),相对湿度70%(30℃~40℃时) | |
工作海拔 | 2000m | |
存放海拔 | 12000m | |
防护等级 | 根据IEC60529,防护等级为IP40 | |
振动要求 | MIL-PRF-28800F2类 | |
跌落测试要求 | -10℃和距地面1米的高度,依据IEC-61010-1,以及适用于便携式手持设备的FlukesOP39.1装运箱跌落测试依据 FlukesOP39。 | |
EMI,RFI,EMC | 必须符合所有IEC/EN61326-1的相关要求 | |
吸收/腐蚀 | 依据FlukesOP39.1的要求 | |
温度系数 | 在28℃以上或18℃以下,每摄氏度增加0.1x指定精度 |
标准配置
包括:
数字万用表
TL75测试导线
两节AAA电池(已安装)
Smartstrap™ 智能磁性多用途挂带(F101kit 为标配,F101为选配)